BC Badmen Brno B - BC Premiera C

2018 Sobota 20. 01.

                                       
ZÁPIS O UTKÁNÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV    
Název soutěže:   5. liga - 4. kolo soutěže smíšených družstev dospělých                              
Družstvo A   BC Badmen Brno „B“                     Datum:   20.1.2018    
Družstvo B   BC Premiera C                     Místo:        
Vrchní rozhodčí:                             4x kolo v turnaji  
  A B Výsledky setů  Součet míčů Sety  Body Rozhodčí  
      2            
1.dvouhra mužů Kůst František Němec Petr 21 : 6 21 : 11   :   42 17 2 0 1 0    
2.dvouhra mužů Valíček Rostislav Sára Zdeněk 8 : 21 10 : 21   :   18 42 0 2 0 1    
3.dvouhra mužů Kaderka Tomáš Stromšík Karel 21 : 13 21 : 17   :   42 30 2 0 1 0    
dvouhra žen Slavíčková Lenka Hyklová Eliška 21 : 15 21 : 11   :   42 26 2 0 1 0    
1.čtyřhra mužů Kůst František, Šubrt Jiří Tomek, Licek 21 : 18 21 : 17   :   42 35 2 0 1 0    
čtyřhra žen Slavíčková Lenka, Klusoňová Jana Nechvátalová, Janečková 18 : 21 21 : 18 17 : 21 56 60 1 2 0 1    
2.čtyřhra mužů Valíček Rostislav, Kaderka Tomáš Sára / Stromšík 17 : 21 21 : 19 23 : 25 61 65 1 2 0 1    
smíšená čtyřhra Přerovská Petra, Šubrt Jiří Lick / Nechvátalová 8 : 21 9 : 21   :   17 42 0 2 0 1    
VÍTĚZ: Remíza 320 317 10 8 4 4