Premiera C - BC Hamry nad Sázavou

2016 Neděle 17. 04.

ZÁPIS O UTKÁNÍ
DOMÁCÍ BC PREMIERA C   DATUM     17.04.2016              
HOSTÉ BC Hamry nad Sázavou   MÍSTO     Hamry nad Sázavou              
                                         
  DOMÁCÍ HOSTÉ 1.set   2.set   3.set   míče   sety   body  
1. DM Dlask Marek Poul David 15 : 21 18 : 21   :   33 : 42 0 : 2 0 : 1
2. DM Němec Petr Linsbauer Leoš 16 : 21 18 : 21   :   34 : 42 0 : 2 0 : 1
3. DM Nedoma Miroslav Kadlec Jan 15 : 21 13 : 21   :   28 : 42 0 : 2 0 : 1
Brožová Kristýna Vancálková Šárka 21 : 18 17 : 21 21 : 15 59 : 54 2 : 1 1 : 0
1. ČM Phu / Nguyen Poul / Linsbauer 21 : 14 21 : 15   :   42 : 29 2 : 0 1 : 0
ČŽ Brožová / Janečková Vencálková / Málková 21 : 23 13 : 21   :   34 : 44 0 : 2 0 : 1
2. ČM Dlask / Nedoma Dvořák / Kadlec 19 : 21 11 : 21   :   30 : 42 0 : 2 0 : 1
MIX Phu / Nechvátalová Dvořák / Málková 17 : 21 25 : 23 21 : 14 63 : 58 2 : 1 1 : 0
                  Součet: 323:353 6:12 3:5
VÍTĚZ BC Hamry nad Sázavou                   
                                         
Námitky: